追加工事
| 配管延長 1M | 4400 |
|---|
| ドレン断熱材1M | 1500 |
|---|
| ドレン延長 | 1500 |
|---|
| たて桟(和室) | 3800 |
|---|
| 隠蔽配管 | 11000 |
|---|
| 高所作業 | 5500~ |
|---|
| 危険作業3F1F等 | 15000~30000程度 |
|---|
| 配管洗浄 | 33000~60000程度 |
|---|
| サービスバルコニー | 5500 |
|---|
金具使用
| 室外機二段置新規金具使用 | 23,000 |
|---|
| 室外機二段置新規金具使用 ラージサイズ | 27,500 |
|---|
| 室外機屋根置、壁面吊り、天吊り新規金具使用 | 16,500 |
|---|
| 屋根置、壁面金物既設使用 | 7000 |
|---|
| 天吊金具既設使用 | 7000 |
|---|
| 二段置き既存入れ替え上段 | 7000 |
|---|
| 二段置き既存入れ替え下段 | 11000 |
|---|
カバー 室内
| 化粧カバー室内 基本※1 | 12000~ |
|---|
| 化粧カバー配管カバー延長1M | 3300~ |
|---|
| 化粧カバー配管カバーコーナー部材 | 2750~ |
|---|
| 化粧カバー配管カバーフリーコーナー | 3850~ |
|---|
| 化粧カバー配管カバー再利用 | 5500 |
|---|
カバー 室外
| 化粧カバー室外 基本2Mまで ※1 | 11000~ |
|---|
| 化粧カバー室外 追加1M ※1 | 5000~ |
|---|
| 化粧カバー室外 曲がり追加部材 ※1 | 3350~ |
|---|
| 塩ビ管工事 1M | 2000 |
|---|
| 防振ゴム | 3200 |
|---|
| 貫通スリーブ | 1500 |
|---|
| エアカットバルブ | 2200 |
|---|
| 化粧カバー配管カバー室外再利用 | 3300~5500 |
|---|
| エアコン撤去費 | 8000 |
|---|
化粧カバー室内 基本※1 ナフサ不足によりカバー類は時価になります。
電気工事
| 専用回路増設 | 26000 |
|---|
| 10Mを超える場合1M毎 | 2500 |
|---|
| コンセント取替 | 4400 |
|---|
| 電圧切り替え | 5000 |
|---|
| コンセント移設1m | 1650 |
|---|
| 補助ブレーカー増設 | 11000~ |
|---|
| モール基本作業 10Mまで | 13000 |
|---|
| モール作業 1M | 1100 |
|---|
| 子ブレーカー | 3300 |
|---|
| コンセント延長 | 5500 |
|---|
| 3階以上の搬入基本料 | 3000 |
|---|
| 3階以上の搬入1階増えるごとに | 1000 |
|---|
| 穴あけ一箇所 | 4500 |
|---|
| アスベスト穴あけ | 18000 |
|---|
| タイル穴あけ | 22000 |
|---|
穴あけ追加 (木造・モルタル・ALC)
その他特殊な場合(柵越えなど※要問い合わせ)
ダイキンうるるとさららの搬入 2F ダイキンうるるとさららの搬入 | 6000 |
|---|